Emlak Piyasası
Türkiye genelinde bölge bazlı emlak fiyatlarını keşfedin
Türkiye Ort. m²
46.963 ₺/m²
İl sayısı
19
En yüksek artış
+40%
| Bölge | m² Fiyat | Ort. Fiyat | Yıllık | Kira m² | Geri dönüş |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 65.078 ₺ | 7.200.000 ₺ | +18.4% | 285 ₺ | 19 yıl |
| Ankara | 38.674 ₺ | 5.000.000 ₺ | +22.1% | 175 ₺ | 18 yıl |
| İzmir | 53.974 ₺ | 6.500.000 ₺ | +20.6% | 210 ₺ | 21 yıl |
| Bursa | 36.083 ₺ | 4.700.000 ₺ | +19.2% | 160 ₺ | 20 yıl |
| Antalya | 55.495 ₺ | 6.100.000 ₺ | +16.8% | 240 ₺ | 17 yıl |
| Kocaeli | 42.404 ₺ | 5.300.000 ₺ | +21% | 170 ₺ | 21 yıl |
| Muğla | 87.244 ₺ | 11.300.000 ₺ | +14.2% | 410 ₺ | 18 yıl |
| Aydın | 51.072 ₺ | 6.900.000 ₺ | +17.5% | 190 ₺ | 22 yıl |
| Mersin | 35.989 ₺ | 4.700.000 ₺ | +23.4% | 155 ₺ | 19 yıl |
| Balıkesir | 47.989 ₺ | 5.800.000 ₺ | +18.9% | 175 ₺ | 23 yıl |
| Rize | 28.100 ₺ | 3.200.000 ₺ | +40% | 95 ₺ | 17 yıl |
| Bingöl | 19.850 ₺ | 2.100.000 ₺ | +36.8% | 70 ₺ | 10 yıl |
| Çankırı | 17.640 ₺ | 1.950.000 ₺ | +34.7% | 62 ₺ | 16 yıl |
| Bartın | 22.100 ₺ | 2.400.000 ₺ | +34% | 78 ₺ | 17 yıl |
| Bolu | 31.200 ₺ | 3.600.000 ₺ | +33.6% | 110 ₺ | 14 yıl |
| Erzincan | 20.500 ₺ | 2.300.000 ₺ | +32.6% | 72 ₺ | 16 yıl |
| Bodrum | 112.400 ₺ | 18.500.000 ₺ | +11.2% | 520 ₺ | 18 yıl |
| Çeşme | 98.000 ₺ | 15.200.000 ₺ | +13.5% | 460 ₺ | 19 yıl |
| Samsun | 28.500 ₺ | 3.400.000 ₺ | +24.1% | 120 ₺ | 18 yıl |
